Side-by-Side Comparison
Fort Bliss vs Joint Base Lewis-McChord
BAH rates, housing costs, cost of living, and schools, 2026 data.
Army
Fort Bliss
El Paso, Texas
Army
Joint Base Lewis-McChord
Lakewood, Washington
Advertisement
2026 BAH Rates by Pay Grade
| Grade | Fort Bliss | Joint Base Lewis-McChord |
|---|---|---|
| E-4 | $1,242 | $2,304Better |
| E-5 | $1,368 | $2,538Better |
| E-6 | $1,476 | $2,754Better |
| E-7 | $1,620 | $2,988Better |
| W-2 | $1,566 | $2,916Better |
| O-2E | $1,638 | $3,024Better |
| O-3 | $1,638 | $3,024Better |
Housing
| Metric | Fort Bliss | Joint Base Lewis-McChord |
|---|---|---|
| Avg Off-Base Rent | $1,050/moBetter | $1,950/mo |
| E-5 BAH (w/dep) | $1,368/mo | $2,538/mo |
| Monthly Surplus/Gap | +$318 | +$588Better |
| On-Base Housing | Available | Available |
| Waitlist | 3 moBetter | 6 mo |
Cost of Living Index (100 = national avg, lower = cheaper)
| Category | Fort Bliss | Joint Base Lewis-McChord |
|---|---|---|
| Housing Index | 55/100Better | 98/100 |
| Utilities | 68/100Better | 82/100 |
| Groceries | 65/100Better | 95/100 |
| Transport | 60/100Better | 88/100 |
| Healthcare | 63/100Better | 92/100 |
Schools
| Metric | Fort Bliss | Joint Base Lewis-McChord |
|---|---|---|
| Nearby Schools | 72 | 72 |
| Districts | Ysleta ISD, El Paso ISD | Clover Park School District, Bethel School District |
Want an Interactive Comparison?
Use BaseReady's full comparison tool: pick any pay grade, filter by dependent status, and see all metrics dynamically.
Open Comparison Tool →Advertisement