Side-by-Side Comparison
Fort Carson vs Fort Bliss
BAH rates, housing costs, cost of living, and schools — 2026 data.
Army
Fort Carson
Colorado Springs, Colorado
Army
Fort Bliss
El Paso, Texas
Advertisement
2026 BAH Rates by Pay Grade
| Grade | Fort Carson | Fort Bliss |
|---|---|---|
| E-4 | $2,052Better | $1,242 |
| E-5 | $2,268Better | $1,368 |
| E-6 | $2,448Better | $1,476 |
| E-7 | $2,682Better | $1,620 |
| W-2 | $2,610Better | $1,566 |
| O-2E | $2,718Better | $1,638 |
| O-3 | $2,718Better | $1,638 |
Housing
| Metric | Fort Carson | Fort Bliss |
|---|---|---|
| Avg Off-Base Rent | $1,750/mo | $1,050/moBetter |
| E-5 BAH (w/dep) | $2,268/mo | $1,368/mo |
| Monthly Surplus/Gap | +$518Better | +$318 |
| On-Base Housing | Available | Available |
| Waitlist | 5 mo | 3 moBetter |
Cost of Living Index (100 = national avg, lower = cheaper)
| Category | Fort Carson | Fort Bliss |
|---|---|---|
| Housing Index | 82/100 | 55/100Better |
| Utilities | 76/100 | 68/100Better |
| Groceries | 82/100 | 65/100Better |
| Transport | 75/100 | 60/100Better |
| Healthcare | 80/100 | 63/100Better |
Schools
| Metric | Fort Carson | Fort Bliss |
|---|---|---|
| Nearby Schools | 89Better | 72 |
| Districts | Fountain-Fort Carson School District 8, Harrison School District 2 | Ysleta ISD, El Paso ISD |
Want an Interactive Comparison?
Use BaseReady's full comparison tool — pick any pay grade, filter by dependent status, and see all metrics dynamically.
Open Comparison Tool →Advertisement